Kao vodeći proizvođač u području elektroničkih komponenti i nacionalnog visokotehnološkog poduzeća, ponosni smo što predstavljamo naše varistore otporne na eksploziju i otporne na prenapone.Te su komponente izrađene kako bi zadovoljile rastuću potražnju za visokokvalitetnim, pouzdanim rješenjima za zaštitu od prenapona u opasnim okruženjima.S snažnim fokusom na performanse i pouzdanost, naši varistori otporni na eksploziju idealni su za kupce koji traže najbolje u klasi koji pružaju izuzetne performanse u izazovnim uvjetima.
● Visoke performanse: Naši varistori varistora diska na eksploziji, a nelinearni otpornici su projektirani kako bi se pružila vrhunska zaštita od prenapona i pouzdan rad u opasnim okruženjima.
● Superiorna kvaliteta: Ove komponente prolaze stroge mjere kontrole kvalitete kako bi se osiguralo visoke kvalitete i dosljedne performanse, udovoljavajući najvišim industrijskim standardima za primjene otporne na eksploziju.
● Prikladnost opasnog okruženja: dizajnirani za upotrebu u eksplozivnim okruženjima, ovi varistori pružaju učinkovitu zaštitu od prenapona i regulaciju napona u opasnim okruženjima.
● Opcije prilagodbe: Nudimo mogućnosti prilagodbe kako bismo ispunili određene zahtjeve kupca, osiguravajući savršeno uklapanje u njihove opasne aplikacije i poboljšanje ukupne sigurnosti i performansi sustava.
● Stručnost i iskustvo: S našim statusom nacionalnog visokotehnološkog poduzeća i dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji komponenti otpornih na eksploziju, imamo stručnost za pružanje prvoklasnih proizvoda koji premašuju očekivanja kupaca u opasnim okruženjima.
Dio ne. | L ± 0,1 (mm) | W ± 0,1 (mm) | H ± 0,1 (mm) | F ± 0,5 (mm) | A ± 1,0 (mm) | d ± 0,1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Myn12-201km ~ 821km (10KAC130M ~ 10KAC510M) | 15.5 | 11.5 | 14.1 | 4 | 7.5 | 0.8 |
Myn15-201km ~ 821km (14Kac130m ~ 14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7.5 | 0.8 |
(20KAC130M ~ 20KAC510M) | 26 | 14.5 | 30.5 | 4 | 10 | 1 |
NAPOMENA: Za veličinu "B" pogledajte dimenziju proizvoda radijalnog olovnog proizvoda, npr. Za veličinu B Myn15-621km, pogledajte veličinu B Myn15-621K.
Dio ne. | Varistorski napon Vc (v) | Maks.Nastavak napon ACRMS (V)/DC (V) | Maks. Stezanje napon Vp (v)/ip (a) | Maks. Vrhunska struja (8/20US) IMAX × 1 (a) | Maks. Vrhunska struja (8/20US) | Nazivna snaga P (W) | Maks. energija Wmax (j) | Maks. energija Wmax (j) | Kapacitet (1kHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myn12-201km (10Kac130m) | 200 (180 ~ 220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35 | 25 | 430 |
Myn15-201km (14KAC130m) | 200 (180 ~ 221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 70 | 50 | 770 |
Myn23-201km (20KAC130m) | 200 (180 ~ 222) | 130/170 | 340/100 | 10000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 |
Myn12-221km (10KAC140M) | 220 (198 ~ 242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39 | 27.5 | 410 |
Myn15-221km (14KAC140M) | 220 (198 ~ 243) | 140/180 | 360/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 78 | 55 | 740 |
Myn23-221km (20KAC140M) | 220 (198 ~ 244) | 140/180 | 360/100 | 10000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 |
Myn12-241km (10KAC150M) | 240 (216~264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42 | 30 | 380 |
Myn15-241km (14KAC150M) | 240 (216 ~ 265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 84 | 60 | 700 |
Myn23-241km (20KAC150M) | 240 (216 ~ 266) | 395/100 | 395/100 | 10000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 |
Myn12-271km (10KAC175M) | 270 (247 ~ 303) | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49 | 35 | 350 |
270 | 175/225 | 455/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 99 | 70 | 640 | |
Myn23-271km (20KAC175M) | 270 (247 ~ 305) | 175/225 | 455/100 | 10000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
Myn12-331km (10KAC210M) | 330 (297 ~ 363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58 | 42 | 300 |
Myn15-331km (14KAC210M) | 330 (297 ~ 364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 115 | 80 | 580 |
Myn23-331km (20KAC210M) | 330 (297 ~ 365) | 210/270 | 545/100 | 10000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 |
Myn12-361km (10KAC230M) | 360 (324 ~ 396) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65 | 45 | 300 |
Myn15-361km (14KAC230M) | 360 (324 ~ 397) | 230/300 | 595/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 130 | 90 | 540 |
(20KAC230m) | 360 (324 ~ 398) | 230/300 | 595/100 | 10000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 |
Myn12-391km (10KAC250M) | 390 (351 ~ 429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70 | 50 | 300 |
Dio ne. | Varistorski napon Vc (v) | Maks.Nastavak napon ACRMS (V)/DC (V) | Maks. Stezanje napon Vp (v)/ip (a) | Maks. Vrhunska struja (8/20US) IMAX × 1 (a) | Maks. Vrhunska struja (8/20US) | Nazivna snaga P (W) | Maks. energija Wmax (j) | Maks. energija Wmax (j) | Kapacitet (1kHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN15-391KM (14KAC250M) | 390 (351~430) | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 140 | 100 | 500 |
Myn23-391km (20KAC250M) | 390 (351 ~ 431) | 250/320 | 650/100 | 10000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
Myn12-431km (10KAC275M) | 430 (387~473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | 55 | 270 |
Myn15-431km (14KAC275M) | 430 (387~474) | 275/350 | 710/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 155 | 110 | 450 |
Myn23-431km (20KAC275M) | 430 (387 ~ 475) | 275/350 | 710/100 | 10000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 |
Myn12-471km (10KAC300m) | 470 (423 ~ 517) | 300/385 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85 | 60 | 230 | |
Myn15-471km | 470 (423 ~ 518) | 300/385 | 775/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 175 | 125 | 400 |
(20KAC300m) | 470 (423 ~ 519) | 300/385 | 775/100 | 10000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
Myn12-511km (10KAC320m) | 510 (459 ~ 561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 210 |
MYN15-511KM (14KAC320m) | 510 (459 ~ 562) | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 350 |
Myn23-511km (20KAC320m) | 510 (459 ~ 563) | 320/410 | 845/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 800 |
Myn12-561km (10KAC350M) | 560 (504 ~ 616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 200 |
Myn15-561km (14KAC350M) | 560 (504 ~ 617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 340 |
Myn23-561km | 560 (504 ~ 618) | 350/460 | 910/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
(10KAC385m) | 620 (558 ~ 682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 190 |
Myn15-621km | 620 (558 ~ 683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 330 |
Myn23-621km (20KAC385m) | 620 (558 ~ 684) | 385/505 | 1025/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
Myn12-681km (10Kac420m) | 680 (612 ~ 748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 170 |
Myn15-681km (14KAC420m) | 680 (612 ~ 749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 320 |
Dio ne. | Varistorski napon Vc (v) | Maks.Nastavak napon ACRMS (V)/DC (V) | Maks. Stezanje napon Vp (v)/ip (a) | Maks. Vrhunska struja (8/20US) IMAX × 1 (a) | Maks. Vrhunska struja (8/20US) | Nazivna snaga P (W) | Maks. energija Wmax (j) | Maks. energija Wmax (j) | Kapacitet (1kHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 (612 ~ 750) | 420/560 | 1120/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 | |
(10KAC460M) | 750 (675 ~ 825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 | 70 | 160 |
Myn15-751km | 750 (675 ~ 826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 210 | 150 | 310 |
Myn23-751km (20KAC460M) | 750 (675 ~ 827) | 460/615 | 1240/100 | 10000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | 600 |
(10KAC485M) | 780 (702 ~ 858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 105 | 75 | 150 |
Myn15-781km (14KAC485M) | 780 (702 ~ 859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 220 | 160 | 300 |
(20KAC485m) | 780 (702 ~ 860) | 485/640 | 1290/100 | 10000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
Myn12-821km (10KAC510M) | 820 (738 ~ 902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | 80 | 140 |
Myn15-821km (14KAC510M) | 820 (738 ~ 903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 235 | 165 | 280 |
Myn23-821km (20KAC510M) | 820 (738 ~ 904) | 510/670 | 1355/100 | 10000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
Naši varistori otporni na eksploziju dizajnirani su tako da pružaju preciznu zaštitu od prenapona i regulaciju napona u eksplozivnim okruženjima.Varistori otporni na prenapone učinkovito ograničavaju naponske šiljke i nalet, štiteći osjetljive elektroničke komponente i osiguravajući pouzdanost i sigurnost elektroničkih sustava na opasnim mjestima.Udavni varistor otporan na eksploziju pruža preciznu regulaciju napona i dodatnu zaštitu od prenapona kako bi se ispunili strogi zahtjevi opasnih okruženja.
Naše komponente otporne na eksploziju izrađuju se pomoću naprednih materijala i vrhunskih procesa kako bi se osigurale dosljedne performanse i pouzdanost u eksplozivnim okruženjima.Čvrsta konstrukcija i specijalizirani dizajn čine ga pogodnim za upotrebu u različitim opasnim okruženjima, uključujući one gdje mogu biti prisutni eksplozivni plinovi ili prašina.
Uz to, naša nepokolebljiva predanost kvaliteti i zadovoljstvu kupaca pokreće nas da kontinuirano poboljšavaju naše proizvode i procese.Pridržavamo se strogih standarda kvalitete tijekom cijelog procesa proizvodnje, od pažljivog odabira materijala do sveobuhvatnih testiranja proizvoda, osiguravajući da naše komponente otporne na eksploziju udovoljavaju najkvalitetnijim i performansama za opasne lokacije.
Ukratko, naši varistori diska otpornih na eksploziju i nelinearni otpornici plug-in predstavljaju vrhunac visokih performansi, pouzdanih rješenja za zaštitu od prenapona za opasna okruženja.S fokusom na kvalitetu i zadovoljstvo kupaca, uvjereni smo da će naše komponente premašiti vaša očekivanja i pružiti preciznu zaštitu od prenapona i regulaciju napona koje vaše opasne elektroničke aplikacije zahtijevaju.